この記事では、Galaxy Z Fold7/Flip7のdocomo、au、ソフトバンクと、ECショップの在庫・入荷・予約販売状況を紹介します。
スマホコレクター いつもの匠 です。
容量の大きなモデルから手に入れにくくなる傾向があるよ!
安く買う方法の記事を見る
Galaxy Z Fold7/Flip7を安く買う方法は、以下の記事を参考にしてください。
目次
携帯キャリアのGalaxy Z Fold7/Flip7の在庫状況


携帯キャリアの在庫状況を、以下の表にまとめました。
携帯キャリアの在庫状況一覧
(タブをスクロール、クリックタップして切り替え)
| キャリア | ROM | ブルー シャドウ | シルバー シャドウ | ジェット ブラック |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | ⭕️ | – | ⭕️ |
| 512GB | ⭕️ | – | ⭕️ | |
| 1TB | – | – | ⭕️ | |
| au | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | – | – | × | |
| 1TB | – | – | × | |
| ソフトバンク | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | – | – | – | |
| 1TB | – | – | – | |
| ⭕️:在庫あり ×:在庫なし ▲:予約販売 -:販売終了または取り扱いなし | ||||
ECショップのGalaxy Z Fold7/Flip7の在庫状況


ECショップの在庫状況を、以下の表にまとめました。
ECショップの在庫状況一覧
(タブをスクロール、クリックタップして切り替え)
| ショップ | ROM | ブルー シャドウ | シルバー シャドウ | ジェット ブラック |
|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | |
| 1TB | ⭕️ | × | ⭕️ | |
| コジマネット | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | |
| 1TB | ⭕️ | × | ⭕️ | |
| ソフマップ | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | |
| 1TB | ⭕️ | × | ⭕️ | |
| ヨドバシ.com | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | ▲ | ⭕️ | ⭕️ | |
| 1TB | ⭕️ | × | ⭕️ | |
| ヤマダウェブコム | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | |
| 1TB | ▲ | – | ▲ | |
| Qoo10 | 256GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ |
| 512GB | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | |
| 1TB | ⭕️ | – | ⭕️ | |
| ⭕️:在庫あり ×:在庫なし ▲:予約販売 -:販売終了または取り扱いなし | ||||
Galaxy Z Fold7/Flip7の購入を検討するなら安く買う方法をチェック


Galaxy Z Fold7/Flip7をお得に購入したいなら、各キャリアや販売サイトで購入するメリットやデメリットは把握しておきましょう。
以下の記事では、Galaxy Z Fold7/Flip7の本日の最安値やキャンペーン情報、お得に買う方法を詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてください。
購入した後に「こっちで買えばよかったー!」とならないように、絶対チェックしておいてね!
安く買う方法の記事を見る
Galaxy Z Fold7/Flip7を安く買う方法は、以下の記事を参考にしてください。

